





Mesin pemotong logam dirancang untuk pemotongan lembaran logam yang efisien dan presisi. Dengan struktur yang kuat dan sistem hidrolik yang stabil, mesin ini memastikan pengoperasian yang lancar, akurasi tinggi, dan hasil pemotongan yang bersih.
Mesin ini mudah dioperasikan dan cocok untuk memotong berbagai material logam seperti baja karbon, baja tahan karat, dan aluminium. Banyak digunakan dalam industri pengolahan dan manufaktur lembaran logam.
| Model | Cutting Thickness (mm) | Cutting Length (mm) | Times of Stroke (T/min) | Cutting Angle (°) | Blade Length (mm) | Height Of Table (mm) | Main Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30′ | 1300×2 | 750 | 5.5 |
| 4X3200 | 4 | 3200 | 18 | 1°30′ | 1100×3 | 750 | 5.5 |
| 4X4000 | 4 | 4000 | 13 | 1°30′ | 1025×4 | 750 | 7.5 |
| 6X2500 | 6 | 2500 | 13 | 1°30′ | 1300×2 | 750 | 7.5 |
| 6X3200 | 6 | 3200 | 12 | 1°30′ | 1100×3 | 750 | 7.5 |
| 6X4000 | 6 | 4000 | 12 | 1°30′ | 1025×4 | 750 | 11 |
| 6X5000 | 6 | 5000 | 10 | 1°30′ | 1025×5 | 800 | 11 |
| 6X6000 | 6 | 6000 | 10 | 1°30′ | 1025×6 | 850 | 11 |
| 8X2500 | 8 | 2500 | 16 | 1°30′ | 1300×2 | 800 | 11 |
| 8X3200 | 8 | 3200 | 13 | 1°30′ | 1100×3 | 800 | 11 |
| 8X4000 | 8 | 4000 | 12 | 1°30′ | 1025×4 | 800 | 11 |
Jl. Daru I No.Kav.02 Blok G05, Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530