





Hydraulic Press Brake Bending Machine memiliki harga yang kompetitif, pemasangan yang mudah, pengoprasian yang sederhana, dan perawatan purna jual yang nyaman.
Keuntungan-keuntungan ini telah menjadikan mesin bending rem tekan hidrolik sebagai pilihan populer diantara sebagian besar pelanggan kami, yang memenuhi beragam kebutuhan pengolahan logam dengan teknologi canggih dan material berkualitas tinggi. Semoga mesin ini dapat membantu Anda mempermudah proses pengepresan Anda.
| Model | Nominal Pressure (kN) | Length Of Table (mm) | Distance Between Columns (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Open Height (mm) | Main Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1905 | 300 | 150 | 420 | 5.5 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 300 | 150 | 420 | 5.5 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1700 | 300 | 150 | 420 | 5.5 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 300 | 150 | 420 | 5.5 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 350 | 180 | 420 | 7.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 350 | 180 | 420 | 7.5 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 350 | 200 | 420 | 11 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3090 | 350 | 200 | 420 | 11 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 450 | 15 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 350 | 200 | 450 | 15 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 450 | 18.5 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 480 | 18.5 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 22 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3150 | 400 | 250 | 520 | 22 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 580 | 22 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 22 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 580 | 22 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 22 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 580 | 22 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 580 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 30 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 600 | 30 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 600 | 37 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 600 | 37 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5050 | 400 | 300 | 600 | 37 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3800 | 500 | 320 | 640 | 45 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5050 | 500 | 320 | 640 | 45 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5300 | 500 | 320 | 640 | 45 |
| 700T/6000 | 7000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 700 | 55 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 4600 | 500 | 320 | 800 | 55 |
Jl. Daru I No.Kav.02 Blok G05, Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530