Mesin Power Press adalah mesin andal dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk melubangi, mencetak, dan membentuk lembaran logam. Digerakkan oleh sistem mekanis, mesin ini menawarkan kecepatan tinggi, operasi yang stabil, dan presisi yang sangat baik.
Dengan struktur yang kuat dan pengoperasian yang mudah, mesin ini cocok untuk produksi massal di industri seperti perangkat keras, suku cadang otomotif, dan fabrikasi logam.
| Model | Slider Travel (mm) | Clutch Height (mm) | Mold Hole Diameter (mm) | Throat Depth (mm) | Worktable Length (mm) | Worktable Width (mm) | Worktable Thickness (mm) | Slider Stroke Count (m/min) | Motor Power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J21-10T | 50 | 210 | 30 | 125 | 355 | 220 | 30 | 130 | 1.1 |
| J21-16T | 60 | 240 | 35 | 190 | 450 | 290 | 40 | 130 | 1.5 |
| J21-25T | 70 | 290 | 40 | 200 | 520 | 320 | 45 | 70 | 2.2 |
| J21-40T | 100 | 330 | 50 | 240 | 640 | 420 | 75 | 45 | 3 |
| J21-63T | 100 | 360 | 50 | 250 | 690 | 440 | 75 | 55 | 4 |
| J21-80T | 120 | 390 | 60 | 270 | 780 | 480 | 75 | 45 | 5.5 |
| J21-100T | 130 | 420 | 60 | 305 | 900 | 600 | 90 | 40 | 7.5 |
Jl. Daru I No.Kav.02 Blok G05, Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530